| 1 cuota de $28.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.600,00 |
| 1 cuota de $28.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.600,00 |
| 6 cuotas de $5.627,05 | Total $33.762,30 | |
| 9 cuotas de $4.123,48 | Total $37.111,36 | |
| 12 cuotas de $3.342,38 | Total $40.108,64 | |
| 18 cuotas de $2.598,31 | Total $46.769,58 |
| 2 cuotas de $15.332,46 | Total $30.664,92 | |
| 3 cuotas de $10.261,68 | Total $30.785,04 | |
| 3 cuotas de $10.472,36 | Total $31.417,10 | |
| 6 cuotas de $5.428,75 | Total $32.572,54 | |
| 15 cuotas de $2.888,21 | Total $43.323,28 |
| 1 cuota de $31.417,10 | Total $31.417,10 |
| 3 cuotas de $11.671,66 | Total $35.014,98 | |
| 6 cuotas de $6.608,03 | Total $39.648,18 | |
| 9 cuotas de $5.056,16 | Total $45.505,46 | |
| 12 cuotas de $4.255,20 | Total $51.062,44 |
Alimento estándar/económico para gatos adultos. Aporta 28 % de proteína y 8 % de grasa, con unas ≈ 3 500 kcal/kg de energía metabolizable, cubriendo las necesidades básicas de mantenimiento. Su receta combina harinas de carne, vísceras de pollo y pescado con cereales de alta digestibilidad y está enriquecida con omegas 3-6-9, taurina para la salud ocular-cardíaca y prebiótico MOS que mejora la digestión. Incluye acidificantes (ácido fosfórico + bisulfato ácido de sodio) para ayudar a mantener un pH urinario óptimo y antioxidantes naturales que protegen las células.
Nutriente Valor
Proteína (mín.) 28 %
Grasa (mín.) 8 %
Fibra (máx.) 4 %
Minerales totales (máx.) 7,5 %
Humedad (máx.) 10 %
Calcio 1,2 – 2 %
Fósforo 0,6 – 1,2 %
Energía metabolizable ≈ 3 500 kcal/kg
Guía de ración diaria
Peso del gato Gramos/día
2 – 3 kg 40 – 55 g
3 – 4 kg 55 – 70 g
4 – 5 kg 70 – 85 g
5 – 6 kg 85 – 95 g
6 – 7 kg 95 – 105 g
7 – 8 kg 105 – 115 g
(Servir seco y ajustar según actividad y condición corporal.)
