| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 6 cuotas de $2.774,17 | Total $16.645,05 | |
| 9 cuotas de $2.032,90 | Total $18.296,16 | |
| 12 cuotas de $1.647,82 | Total $19.773,84 | |
| 18 cuotas de $1.280,98 | Total $23.057,73 |
| 2 cuotas de $7.559,01 | Total $15.118,02 | |
| 3 cuotas de $5.059,08 | Total $15.177,24 | |
| 3 cuotas de $5.162,95 | Total $15.488,85 | |
| 6 cuotas de $2.676,41 | Total $16.058,49 | |
| 15 cuotas de $1.423,91 | Total $21.358,68 |
| 1 cuota de $15.488,85 | Total $15.488,85 |
| 3 cuotas de $5.754,21 | Total $17.262,63 | |
| 6 cuotas de $3.257,80 | Total $19.546,83 | |
| 9 cuotas de $2.492,72 | Total $22.434,51 | |
| 12 cuotas de $2.097,84 | Total $25.174,14 |
Alimento completo y balanceado indicado para perros adultos de todas las razas y tamaños. Su fórmula aporta un 21 % de proteína de origen animal y un 8 % de materia grasa, brindando una densidad energética equilibrada de 3 500 kcal/kg para el mantenimiento del peso corporal óptimo. Incluye harina de carne como ingrediente principal combinado con cereales, además de ácidos grasos esenciales omega 3, 6 y 9 que contribuyen al cuidado de la piel y el pelaje. Su perfil equilibrado de vitaminas y minerales favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y la salud digestiva.
| Nutriente | Valor |
| Proteína bruta (mín.) | 21 % |
| Grasa / extracto etéreo (mín.) | 9 % |
| Fibra cruda (máx.) | 4 % |
| Minerales totales (máx.) | 8,5 % |
| Humedad (máx.) | 10 % |
| Calcio (mín.–máx.) | 1,2 – 2,0 % |
| Fósforo (mín.–máx.) | 0,6 – 1,2 % |
| Energía metabolizable | 3 500 kcal/kg |
| Tamaño del animal | Peso del animal (kg) | Actividad moderada (g/día) | Actividad baja o muy baja (g/día) |
| Mediano | 10 – 15 kg | 230 – 315 g | 170 – 230 g |
| Mediano | 15 – 25 kg | 315 – 460 g | 230 – 335 g |
| Grande | 25 – 35 kg | 460 – 590 g | 335 – 435 g |
| Grande | 35 – 45 kg | 590 – 715 g | 435 – 525 g |
