| 1 cuota de $45.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.800,00 |
| 1 cuota de $45.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.800,00 |
| 6 cuotas de $9.011,15 | Total $54.066,90 | |
| 9 cuotas de $6.603,34 | Total $59.430,08 | |
| 12 cuotas de $5.352,49 | Total $64.229,92 | |
| 18 cuotas de $4.160,93 | Total $74.896,74 |
| 2 cuotas de $24.553,38 | Total $49.106,76 | |
| 3 cuotas de $16.433,04 | Total $49.299,12 | |
| 3 cuotas de $16.770,43 | Total $50.311,30 | |
| 6 cuotas de $8.693,60 | Total $52.161,62 | |
| 15 cuotas de $4.625,18 | Total $69.377,84 |
| 1 cuota de $50.311,30 | Total $50.311,30 |
| 3 cuotas de $18.690,98 | Total $56.072,94 | |
| 6 cuotas de $10.582,09 | Total $63.492,54 | |
| 9 cuotas de $8.096,93 | Total $72.872,38 | |
| 12 cuotas de $6.814,27 | Total $81.771,32 |
Alimento estándar / económico para perros adultos de todas las razas. Su receta combina harinas cárnicas (carne vacuna, pollo y pescado) con cereales seleccionados, sin colorantes artificiales. Aporta 23 % de proteína de alto valor biológico y 12 % de grasa, suficientes para mantener la masa muscular y la energía diaria. Incluye aceite de pollo y pescado –fuentes de ω 3-6-9–, más vitaminas A-D-E y minerales quelados que refuerzan defensas, huesos y dientes.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína (mín.) | 23 % |
| Grasa (mín.) | 12 % |
| Fibra (máx.) | 4 % |
| Minerales totales (máx.) | 8,5 % |
| Humedad (máx.) | 10 % |
| Calcio | 1,2 – 2 % |
| Fósforo | 0,6 – 1,2 % |
| Energía metabolizable | 3 700 kcal/kg |
| Peso del perro | Gramos/día |
|---|---|
| 2 – 5 kg | 55 – 110 g |
| 5 – 10 kg | 110 – 180 g |
| 10 – 20 kg | 180 – 290 g |
| 20 – 30 kg | 290 – 390 g |
| 30 – 40 kg | 390 – 480 g |
| 40 – 50 kg | 480 – 570 g |
