| 1 cuota de $54.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.300,00 |
| 1 cuota de $54.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.300,00 |
| 6 cuotas de $10.683,52 | Total $64.101,15 | |
| 9 cuotas de $7.828,85 | Total $70.459,68 | |
| 12 cuotas de $6.345,86 | Total $76.150,32 | |
| 18 cuotas de $4.933,15 | Total $88.796,79 |
| 2 cuotas de $29.110,23 | Total $58.220,46 | |
| 3 cuotas de $19.482,84 | Total $58.448,52 | |
| 3 cuotas de $19.882,85 | Total $59.648,55 | |
| 6 cuotas de $10.307,04 | Total $61.842,27 | |
| 15 cuotas de $5.483,57 | Total $82.253,64 |
| 1 cuota de $59.648,55 | Total $59.648,55 |
| 3 cuotas de $22.159,83 | Total $66.479,49 | |
| 6 cuotas de $12.546,01 | Total $75.276,09 | |
| 9 cuotas de $9.599,63 | Total $86.396,73 | |
| 12 cuotas de $8.078,93 | Total $96.947,22 |
Alimento premium (Fórmula PHQ) para perros adultos de razas medianas y grandes. Aporta 26 % de proteína y 16 % de grasa, con 3 900 kcal/kg de energía metabolizable para mantener masa muscular y vitalidad. Incluye fuentes de omega 3-6-9 para piel y pelaje, glucosamina para articulaciones y un mix de FOS/MOS que favorece alta digestibilidad y defensas intestinales. Elaborado con harinas de carne, vísceras de pollo y pescado como primeras materias, más arroz y maíz seleccionados; enriquecido con vitaminas A, D, E y complejo B, minerales quelados y antioxidantes naturales.
Cuadro nutricional (garantizado)
Nutriente Valor
Proteína (mín.) 26 %
Grasa (mín.) 16 %
Fibra (máx.) 3,5 %
Minerales totales (máx.) 8,5 %
Humedad (máx.) 10 %
Calcio 1,2–2 %
Fósforo 0,6–1,2 %
Energía metab. 3 900 kcal/kg
Guía de ración diaria
Peso del perro Gramos/día
2–5 kg 55–110 g
5–10 kg 110–180 g
10–20 kg 180–290 g
20–30 kg 290–390 g
30–40 kg 390–480 g
40–50 kg 480–570 g
