| 1 cuota de $44.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $44.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.400,00 |
| 6 cuotas de $8.735,70 | Total $52.414,20 | |
| 9 cuotas de $6.401,49 | Total $57.613,44 | |
| 12 cuotas de $5.188,88 | Total $62.266,56 | |
| 18 cuotas de $4.033,74 | Total $72.607,32 |
| 2 cuotas de $23.802,84 | Total $47.605,68 | |
| 3 cuotas de $15.930,72 | Total $47.792,16 | |
| 3 cuotas de $16.257,80 | Total $48.773,40 | |
| 6 cuotas de $8.427,86 | Total $50.567,16 | |
| 15 cuotas de $4.483,80 | Total $67.257,12 |
| 1 cuota de $48.773,40 | Total $48.773,40 |
| 3 cuotas de $18.119,64 | Total $54.358,92 | |
| 6 cuotas de $10.258,62 | Total $61.551,72 | |
| 9 cuotas de $7.849,42 | Total $70.644,84 | |
| 12 cuotas de $6.605,98 | Total $79.271,76 |
Alimento premium (PHQ) diseñado para perros adultos de razas pequeñas (≤15 kg). Entrega 26 % de proteína y 16 % de grasa con 3 900 kcal/kg de energía metabolizable, cubriendo altos requerimientos en un bocado mini fácil de masticar. La fórmula combina harinas de carne, vísceras de pollo y pescado, junto con arroz y maíz seleccionados; incorpora omegas 3-6-9 para piel/pelaje, prebióticos FOS/MOS para digestión y glucosamina para articulaciones. Vitaminas A-D-E-K, complejo B y minerales quelados refuerzan defensas y vitalidad.
Nutriente Valor
Proteína (mín.) 26 %
Grasa (mín.) 16 %
Fibra (máx.) 3,5 %
Minerales totales (máx.) 8,5 %
Humedad (máx.) 10 %
Calcio 1,2–2 %
Fósforo 0,6–1,2 %
Energía metabolizable 3 900 kcal/kg
Guía de ración diaria
Peso del perro Gramos/día
3–5 kg 55–80 g
5–9 kg 80–115 g
9–15 kg 115–180 g
(Valores orientativos para mantenimiento; ajustar según actividad y condición corporal.)
